??云主机低折扣年付还赠送90天?? | 广告位招租 - 15元/月全站展示 |
??伍彩集团官网直营彩票 | ??言情小说?? |
??私有威屁恩(独享/安全/稳定/高速/低价) | ??Google Facebook Youtube 科学上网 |
广告位招租 - 15元/月全站展示 | 广告位招租 - 15元/月全站展示 |
??招募阿里云渠道分销(可个人) | ??代刷QQ全民快手抖音 |
??支付宝搜索579087183领大额红包 | ??伍彩集团官网直营彩票 |
??在线配资 | ??伍彩集团官网直营彩票 |
??络茄网 | 广告位招租 - 15元/月全站展示 |
转载 小木木馒头 2018-03-26 浏览量:3786
3dmax中想要冻结物体,该怎么冻结呢?下面我们就来看看详细的教程。
1、打开软件
2、用线划出一几个线段
3、右击鼠标,选择冻结当前选项
4、可以看到冻结的物体颜色被改变了
5、激活捕捉工具
6、在捕捉上面右击鼠标,在选项里面勾选捕捉到冻结对象
7、可以看到,可以捕捉点了
以上就是3dmax冻结对象的教程,希望大家喜欢,请继续关注。
转载自://www.jb51.net/3DMAX/605115.html